Für viele unserer Mountainbiker ist der Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup ein Fixpunkt im Kalender und auch beim Auftaktrennen des diesjährigen Cups waren wieder viele MRSV-Racer von der U11 bis zur U99 mit dabei.
Erstmals fand ein Rennen der Serie auf dem Bike-Park-Gelände in Bensheim statt, ausgerichtet vom Förderverein Radsport Hessische Bergstraße, SSG Bensheim und RSV Seeheim. Bei schönstem Wetter und mit Blick auf das Auerbacher Schloss kämpften 15 unserer Vereinsmitglieder um Platzierungen – und fast die Hälfte von ihnen schaffte es aufs Siegertreppchen!
Das kompakte Renngelände und die gute Organisation, an der sich auch die anderen Vereine der Arge (Arbeitsgemeinschaft) Rhein-Main-Cup beteiligten, trug zu einer tollen Stimmung bei. Insgesamt also ein gelungener Start in die Rennserie! Das zweite Rennen des Cups ist unser Heimrennen: Am 15. August sind wir wie im Vorjahr wieder in Dexheim zu Gast und richten im Rahmen des Rennens auch die rheinland-pfälzischen Landesverbandsmeisterschaften MTB XCO der Lizenzklassen aus.
Ergebnisse
| Starter/in | Klasse | Platzierung | Anzahl Startende | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
| Frederik Rübenach | U11m Hobby | 6 | 11 | XCO-Rennen |
| Maxime Becht | U13m Hobby | 3 | 14 | XCO-Rennen |
| Max Schultheis | U15m Hobby | 3 | 10 | XCO-Rennen |
| Ilmi Zwanzig | U15m Hobby | 4 | 10 | XCO-Rennen |
| Jonas Dürkes | U15m Hobby | 6 | 10 | XCO-Rennen |
| Tom Hellmold | U15m Hobby | 8 | 10 | XCO-Rennen |
| Mattis Heidisch | U15m Hobby | 9 | 10 | XCO-Rennen |
| Anina Appel | U15w Hobby | 2 | 3 | XCO-Rennen |
| Mats Ambrozus | U15m Lizenz | 4 | 8 | XCO-Rennen |
| Lonne de Graaf | U17w Lizenz | 3 | 3 | XCO-Rennen |
| Luis Hellmold | U19m Hobby | 1 | 4 | XCO-Rennen |
| Anton Jakobi | U19m Hobby | 2 | 4 | XCO-Rennen |
| Zoe Zwanzig | U19w Lizenz | 1 | 1 | XCO-Rennen |
| Felix Heidisch | U40m Hobby | 8 | 9 | XCO-Rennen |
| Gustl Schedler | U99m Hobby | 10 | 23 | XCO-Rennen |
