Hier finden Sie uns
Harald Friedrich
Mainzer Radsportverein
1889 e.V.
Postadresse:
Heiligkreuzweg 85
55130 Mainz
-----------
Versammlungsadresse
Ristorante Pizzeria
L'Italiana
Heiligkreuzweg 104,
55130 Mainz
Stammtisch Mitglieder und Freunde
2. Montag im Monat
Radsporthalle
Mainz-Hechtsheim
Heuerstrasse 42,
Eingang Anna-Stenner-Straße
55129 Mainz-Hechtsheim
Altersgruppe | € pro Monat | € pro Jahr |
---|---|---|
Erwachsene | 6.00 | 72.00 |
Jugendliche | 4.00 | 48.00 |
Kinder | 4.00 | 48.00 |
Familien (gesamt) | 10.00 | 120.00 |
2. Verbände Beiträge je Mitglied
- Bund Deutscher Radfahrer BDR
- Radsportverband Rheinland-Pfalz RV-RLP
- Radsportverband Rheinhessen RV-Rhh
- Sportbund Rheinhessen SpB-Rhh
Beiträge an | BDR | RV-RLP | RV-Rhh | SpB-Rhh | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Schüler bis 14 Jahre | 4,00 € | 3,40 € | 0,70 € | 1,08 € | 8,73 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 5,00 € | 3,40 € | 1,05 € | 1,08 € | 9,18 € |
Mitglieder über 18 Jahre | 7,40 € | 3,40 € | 1,45 € | 1,08 € | 10,53 € |
Familienmitglieder*** | 3,50 € | 3,40 € | 0,75 € | 1,08 € | 13,33 € |
3. Lizenzen und Wertungskarten
Gebühren | BDR | RV-RLP | Kosten für Fahrer |
---|---|---|---|
RTF Wertungskarten | 11,20 € | 11,20 € | |
Lizenz Masters | 17,50 € | 3,00 € | 20,50 € |
Lizenz Elite | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
Lizenz U23 | 12,00 € | 3,00 € | 15,00 € |
Lizenz Junioren U19 | 7,50 € | 2,70 € | 10,20 € |
Lizenz Junioren U17 | 7,50 € | 2,70 € | 10,20 € |
Lizenz Schüler U9 -U15 | 7,50 € | 0,00 € | 7,50 € |
4. Sonstiges
Sportversicherung für Mitglieder | 336,00 € |
---|---|
Jugendherberge für alle nutzbar | 24,00 € |
*** Definition Familienbeitrag
Eine Mitglieder-Familie umfasst Personen, die alle Vereinsmitglied sein müssen.
Die Mitglieder-Familie muss weiterhin folgende Bedingungen erfüllen:
1) Ein oder mehrere Kinder bis 16 Jahre.
2) Ein oder zwei Elternteile.
3) Die Elternschaft muss erfüllt sein (biologisch, rechtlich, sozial)
4) Eingetragene Lebensgemeinschaft oder Alleinerziehend
Jedes Elternteil besitzt als Mitglied ein eigenes Stimmrecht.