Hier finden Sie uns
Harald Friedrich
Mainzer Radsportverein
1889 e.V.
Postadresse:
Heiligkreuzweg 85
55130 Mainz
-----------
Versammlungsadresse
Ristorante Pizzeria
L'Italiana
Heiligkreuzweg 104,
55130 Mainz
Stammtisch Mitglieder und Freunde
2. Montag im Monat
Radsporthalle
Mainz-Hechtsheim
Heuerstrasse 42,
Eingang Anna-Stenner-Straße
55129 Mainz-Hechtsheim
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
7. Platz | U7m | Constantin Cafaro |
4. Platz | U9m | Tom Hellmold |
15. Platz | U9m | Mattis Heidisch |
24. Platz | U9m | Jonas Dürkes |
11. Platz | U11m | Lukas Dürkes (ohne Lizenz) |
13. Platz | U11m | Jonah Sporn (ohne Lizenz) |
1. Platz | U11w | Caja Schott (ohne Lizenz) |
2. Platz | U11w | Lonne de Graaf (ohne Lizenz) |
8. Platz | U13m | Luis Hellmold (ohne Lizenz) |
1. Platz | U13w | Rosalie Sporn (ohne Lizenz) |
3. Platz | U13w | Lana Streit (ohne Lizenz) |
4. Platz | U13m | Borre de Graaf (mit Lizenz) |
2. Platz | U15m | Janis Schott (ohne Lizenz) |
5. Platz | U15m | Leonard Buchsteiner (ohne Lizenz) |
13. Platz | U15m | Felix Heidisch (ohne Lizenz) |
2. Platz | U15m | Louis van Zeeland (mit Lizenz) |
Fotos: Steffi Poehls
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
6. Platz | U11w | LonneDe Graaf |
27. Platz | U13m | Borre De Graaf |
15. Platz | U15m | Louis Marino Van Zeeland |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
3. Platz | U11w | Caja Schott |
8. Platz | U11w | Lonne De Graaf |
4. Platz | U13w | Lana Streit |
4. Platz | U13m | Borre De Graaf |
3. Platz | U15m | Louis Zeeland |
10. Platz | U15m | Janis Schott |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
4. Platz | U11w | Caja Schott |
6. Platz | U11w | Lonne de Graaf |
18. Platz | U11m | Lukas Dürkes |
3. Platz | U13w | Rosalie Sporn |
4. Platz | U13w | Lana Streit |
2. Platz | U13m | Borre de Graaf |
6. Platz | U15m | Janis Schott |
2. Platz | Senw | Gwenda Rüsing |
14. Platz | Sen3m | Michael Urschitz |
Der 1. Wiesbadener Schulsportverein hat trotz Corona-Auflagen sein Rennen zur MTB-Stadtmeisterschaft Mainz/Wiesbaden ausgerichtet. Der MRSV war mit vielen Starterinnen und Startern dabei und unsere Kids erreichten trotz einiger Stürze tolle Platzierungen und sogar viermal den Rang des Stadtmeisters / der Stadtmeisterin!
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
2. Platz | U7m | Benjamin Klein |
1. Platz | U9m | Mattis Heidisch |
4. Platz | U9m | Moritz Klein |
1. Platz | U11w | Caja Schott |
3. Platz | U11w | Lonne de Graaf |
6. Platz | U11m | Jonah Sporn |
8. Platz | U11m | Lukas Dürkes |
1. Platz | U13w | Lana Streit |
2. Platz | U13w | Rosalie Sporn |
3. Platz | U13w | Rieke Thane |
2. im Ziel | U13m | Borre de Graaf - Lizenzfahrer ohne Wertung |
1. Platz | U15m | Leonard Buchsteiner |
7. Platz | U15m | Felix Heidisch |
8. Platz | U15m | Thorben Thane |
9. Platz | U15m | Janis Schott (Rennen nach Sturz vorzeitig beendet) |
1. im Ziel | U15m | Louis Marino van Zeeland - Lizenzfahrer ohne Wertung |
1. März 2020
Bulls Cup, Adenau
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
3. Platz | U11w | Caja Schott |
7. Platz | U11w | Lonne de Graaf |
3. Platz | U13w | Rosalie Sporn |
5. Platz | U13w | Lana Streit |
12. Platz | U13m | Borre de Graaf |
4. Platz | U15m | Louis Marino van Zeeland |
16. Platz | U15m | Janis Schott |
21. Platz | U15m | Leonard Buchsteiner |
5. Januar 2020
MTB-Rennen, RC Bocholt 77
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin |
---|---|---|
2. Platz | U15m | Louis Marino van Zeeland |