Hier finden Sie uns
Harald Friedrich
Mainzer Radsportverein
1889 e.V.
Postadresse:
Heiligkreuzweg 85
55130 Mainz
-----------
Versammlungsadresse
Ristorante Pizzeria
L'Italiana
Heiligkreuzweg 104,
55130 Mainz
Stammtisch Mitglieder und Freunde
2. Montag im Monat
Radsporthalle
Mainz-Hechtsheim
Heuerstrasse 42,
Eingang Anna-Stenner-Straße
55129 Mainz-Hechtsheim
Platzierung | Klasse | Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
1. Platz | Schülerinnen U15 (Lizenz) | Rosalie Sporn | 1 Starterin |
2. Platz | Hobby Damen | Gwenda Rüsing | 10 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende | |
---|---|---|---|---|
2. Platz | Schülerinnen U15 (Lizenz) | Rosalie Sporn | 4 Starterinnen |
Platzierung | Wettbewerb | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
5. Platz | CX Race 30 Minuten | Boys | Janis Schott | 7 Starter |
1. Platz | CX Race 30 Minuten | Girls | Rosalie Sporn | 4 Starterinnen |
2. Platz | CX Race 60 Minuten | Seniorinnen | Gwenda Rüsing | 2 Starterinnen |
In Wombach/Lohr am Main nahmen unsere U15-Lizenzfahrerinnen und -fahrer am Finale der MTB-Bundesnachwuchssichtung (NWS) teil. Am Samstagmorgen stand ein Slalom als Technikwettbewerb auf dem Plan, am Nachmittag ein XCO-Rennen. Leider wurde die Rundenanzahl einmal mehr verkürzt, so dass es wenig Überholmöglichkeiten gab und nicht alle ganz zufrieden mit dem Rennverlauf waren - trotz der schönen und bergigen Strecke.
Das Fazit der ersten Saison unseres Vereinsnachwuchses bei der Bundesnachwuchssichtung ist sehr positiv: Im Wettbewerb mit den stärksten zirka 35 Fahrerinnen und rund 70 Fahrern aus ganz Deutschland und in einem schon sehr professionellen Umfeld konnten sich unsere Kids gut behaupten. Wir sind stolz auf unsere vier Kämpferinnen und Kämpfer!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Janis Schott | U15m | 26. Platz | Slalom | 46 Starter |
22 Platz | XCO-Rennen | 47 Starter | ||
27. Platz | NWS gesamt | 71 Starter | ||
Borre de Graaf | U15m | 46. Platz | Slalom | 46 Starter |
40. Platz | XCO-Rennen | 47 Starter | ||
69. Platz | NWS gesamt | 71 Starter | ||
Lana Streit | U15w | 18. Platz | Slalom | 31 Starterinnen |
15. Platz | XCO-Rennen | 28 Starterinnen | ||
22. Platz | NWS gesamt | 36 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 19. Platz | Slalom | 31 Starterinnen |
18. Platz | XCO-Rennen | 28 Starterinnen | ||
24. Platz | NWS gesamt | 36 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
08. Platz | U09m Hobby | Constantin Cafaro | 14 Starter |
02. Platz | U09w Hobby | Emilia Dilli | 5 Starterinnen |
06. Platz | U11m Hobby | Tom Hellmold | 12 Starter |
01. Platz | U11w Hobby | Lonne de Graaf | 4 Starterinnen |
05. Platz | U13m Hobby | Luis Hellmold | 12 Starter |
07. Platz | U13m Hobby | Anton Jakobi | 12 Starter |
11. Platz | U13m Hobby | Moritz Dilli | 12 Starter |
01. Platz | U13w Lizenz | Caja Schott | 3 Starterinnen |
01. Platz | U15m Lizenz | Janis Schott | 7 Starter |
03. Platz | U15m Lizenz | Borre de Graaf | 7 Starter |
01. Platz | U15w Lizenz | Lana Streit | 6 Starterinnen |
05. Platz | U15w Lizenz | Rosalie Sporn | 6 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Strecke |
---|---|---|---|
01. Platz | Damen Hobby | Gwenda Rüsing |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
12. Platz | U09m Hobby | Constantin Cafaro | 17 Starter |
07. Platz | U09w Hobby | Emilia Dilli | 9 Starterinnen |
14. Platz | U11m Hobby | Tom Hellmold | 23 Starter |
01. Platz | U11w Hobby | Lonne de Graaf | 6 Starterinnen |
06. Platz | U13m Hobby | Luis Hellmold | 18 Starter |
13. Platz | U13m Hobby | Anton Jakobi | 18 Starter |
16. Platz | U13m Hobby | Moritz Dilli | 18 Starter |
02. Platz | U13w Lizenz | Caja Schott | 3 Starterinnen |
03. Platz | U15m Lizenz | Janis Schott | 10 Starter |
08. Platz | U15m Lizenz | Borre de Graaf | 10 Starter |
01. Platz | U15w Lizenz | Lana Streit | 8 Starterinnen |
03. Platz | U15w Lizenz | Rosalie Sporn | 8 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Strecke |
---|---|---|---|
01. Platz | Sen w | Gwenda Rüsing | Langdistanz |
02. Platz | Gesamtwertung | Gwenda Rüsing | Langdistanz |
13. Platz | Sen 3 | Michael Urschitz | Kurzdistanz |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
10. Platz | U09m Hobby | Constantin Cafaro | 26 Starter |
01. Platz | U09w Hobby | Emilia Dilli | 9 Starterinnen |
12. Platz | U11m Hobby | Tom Hellmold | 22 Starter |
20. Platz | U11m Hobby | Jonas Dürkes | 22 Starter |
02. Platz | U11w Hobby | Lonne de Graaf | 4 Starterinnen |
11. Platz | U13m Hobby | Luis Hellmold | 18 Starter |
12. Platz | U13m Hobby | Anton Jakobi | 18 Starter |
16. Platz | U13m Hobby | Lukas Dürkes | 18 Starter |
17. Platz | U13m Hobby | Moritz Dilli | 18 Starter |
18. Platz | U13m Hobby | Jonathan Lange | 18 Starter |
04. Platz | U13w Lizenz | Caja Schott | 4 Starterinnen |
04. Platz | U15m Hobby | Leonard Buchsteiner | 15 Starter |
02. Platz | U15m Lizenz | Janis Schott | 10 Starter |
08. Platz | U15m Lizenz | Borre de Graaf | 10 Starter |
02. Platz | U15w Lizenz | Lana Streit | 7 Starterinnen |
05. Platz | U15w Lizenz | Rosalie Sporn | 7 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
11. Platz | U09m Hobby | Constantin Cafaro | 24 Starter |
03. Platz | U09w Hobby | Emilia Dilli | 5 Starterinnen |
11. Platz | U11m Hobby | Tom Hellmold | 20 Starter |
02. Platz | U11w Hobby | Lonne de Graaf | 6 Starterinnen |
10. Platz | U13m Hobby | Luis Hellmold | 20 Starter |
11. Platz | U13m Hobby | Anton Jakobi | 20 Starter |
17. Platz | U13m Hobby | Moritz Dilli | 20 Starter |
18. Platz | U13m Hobby | Jonathan Lange | 20 Starter |
04. Platz | U13w Lizenz | Caja Schott | 4 Starterinnen |
02. Platz | U15mHobby | Leonard Buchsteiner | 15 Starter |
02. Platz | U15m Lizenz | Janis Schott | 12 Starter |
05. Platz | U15m Lizenz | Borre de Graaf | 12 Starter |
02. Platz | U15w Lizenz | Lana Streit | 7 Starterinnen |
05. Platz | U15w Lizenz | Rosalie Sporn | 7 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
03. Platz | U11w | Lonne de Graaf | 11 Starterinnen |
30. Platz | U15m | Janis Schott | 51 Starter |
45. Platz | U15m | Borre de Graaf | 51 Starter |
19. Platz | U15w | Lana Streit | 31 Starterinnen |
26. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 31 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
28. Platz | U11m | Jonas Dürkes | 32 Starter |
27. Platz | U13m | Lukas Dürkes | 29 Starter |
02. Platz | U15m | Leonard Buchsteiner | 16 Starter |
02. Platz | 1. Platz AK | Gwenda Rüsing | 11 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
08. Platz | U11w | Lonne de Graaf | 15 Starterinnen |
06. Platz | U13w | Caja Schott | 7 Starterinnen |
02. Platz | U15m | Janis Schott | 18 Starter |
08. Platz | U15m | Borre de Graaf | 18 Starter |
02. Platz | U15w | Lana Streit7 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
13. Platz | U09m Hobby | Constantin Cafaro | 18 Starter |
16. Platz | U09m Hobby | Henri Gebhard | 18 Starter |
03. Platz | U09w Hobby | Paula Grimm | 6 Starterinnen |
04. Platz | U09w Hobby | Emilia Dilli | 6 Starterinnen |
09. Platz | U11m Hobby | Tom Hellmold | 19 Starter |
10. Platz | U11m Hobby | Mattis Heidisch | 19 Starter |
17. Platz | U11m Hobby | Jonas Dürkes | 19 Starter |
01. Platz | U11w Hobby | Lonne de Graaf | 4 Starterinnen |
08. Platz | U13m Hobby | Luis Hellmold | 17 Starter |
09. Platz | U13m Hobby | Anton Jakobi | 17 Starter |
12. Platz | U13m Hobby | Lukas Dürkes | 17 Starter |
14. Platz | U13m Hobby | Jonathan Lange | 17 Starter |
16. Platz | U13m Hobby | Moritz Dilli | 17 Starter |
01. Platz | U13w Lizenz | Caja Schott | 1 Starterin |
01. Platz | U15m Hobby | Leonard Buchsteiner | 14 Starter |
13. Platz | U15m Hobby | Felix Heidisch | 14 Starter |
03. Platz | U15m Lizenz | Janis Schott | 11 Starter |
08. Platz | U15m Lizenz | Borre de Graaf | 11 Starter |
01. Platz | U15w Lizenz | Lana Streit | 7 Starterinnen |
05. Platz | U15w Lizenz | Rosalie Sporn | 7 Starterinnen |
21. Platz | U40m Hobby | Tobias Hankeln | 22 Starter |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
02. Platz | U15m | Borre de Graaf | 4 Starter |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
03. Platz | U15m | Janis Schott | 8 Starter |
04. Platz | U15m | Borre de Graaf | 8 Starter |
03. Platz | U15w | Lana Streit | 8 Starterinnen |
04. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 8 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
01. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 1 Starterin |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
13. Platz | U13w | Caja Schott | 15 Starterinnen |
09. Platz | U15m | Janis Schott | 19 Starter |
04. Platz | U15w | Lana Streit | 13 Starterinnen |
10. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 13 Starterinen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
20. Platz | U15m | Janis Schott | 40 Starter |
08. Platz | U15w | Lana Streit | 18 Starterinnen |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
2. Platz | U11w | Lonne de Graaf | 9 Starterinnen |
11. Platz | U13w | Caja Schott | 17 Starterinnen |
29. Platz | U15m | Janis Schott | 63 Starter |
49. Platz | U15m | Borre de Graaf | 63 Starter |
13. Platz | U15w | Lana Streit | 25 Starterinnen |
19. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 25 Starterinnen |
Stadtmeisterschaft Mainz/Wiesbaden, Hofgut Adamstal
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
9. Platz | U11m | Tom Hellmold | 14 Starter |
14. Platz | U11m | Jonas Dürkes | 14 Starter |
4. Platz | U13m | Luis Hellmold | 12 Starter |
11. Platz | U13m | Jonathan Lange | 12 Starter |
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
1. Platz | U15w | Lana Streit | 7 Starterinnen |
6. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 7 Starterinnen |
8. Platz | U15m | Leonard Buchsteiner | 10 Starter |
9. Platz | U15m | Borre de Graaf | 10 Starter |
Die Rennbegeisterten unter unseren MTB-Kids haben harte Monate hinter sich: Im Jahr 2020 sind die meisten Termine ausgefallen und auch 2021 ist bescheiden gestartet. Umso größer war die Begeisterung über das erste Rennen, das nun stattfinden konnte: Hausach im Ortenaukreis lud Ende Mai zum Schwarzwälder MTB Cup mit Bundesnachwuchssichtung ein.
Einige unserer ambitionierten Kinder behaupteten sich dort in einem großen Feld starker Fahrerinnen und Fahrer aus ganz Deutschland sowie auf einer sehr anspruchsvollen Strecke. Einen großen Erfolg konnte Lonne de Graaf mit dem 3. Platz in der Klasse U11 w einfahren – herzlichen Glückwunsch!
Platzierung | Klasse | Starter / Starterin | Anzahl Startende |
---|---|---|---|
3. Platz | U11w | Lonne de Graaf | 12 Starterinnen |
17. Platz | U13w | Caja Schott | 23 Starterinnen |
32. Platz | U15m | Janis Schott | 77 Starter |
57. Platz | U15m | Borre de Graaf | 77 Starter |
19. Platz | U15w | Lana Streit | 36 Starterinnen |
24. Platz | U15w | Rosalie Sporn | 36 Starterinnen |