Hier finden Sie uns
Harald Friedrich
Mainzer Radsportverein
1889 e.V.
Postadresse:
Heiligkreuzweg 85
55130 Mainz
-----------
Versammlungsadresse
Ristorante Pizzeria
L'Italiana
Heiligkreuzweg 104,
55130 Mainz
Stammtisch Mitglieder und Freunde
2. Montag im Monat
Radsporthalle
Mainz-Hechtsheim
Heuerstrasse 42,
Eingang Anna-Stenner-Straße
55129 Mainz-Hechtsheim
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Rosalie Sporn | U17w (Lizenz) | 4. Platz | CX-Rennen | 6 Starterinnen |
2. Platz | Landeswertung | 3 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lukas Dürkes | M 12 | 2. Platz | Duathlon | 10 Starter |
Leonard Buchsteiner | M Teens | 4. Platz | Duathlon | 12 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Gwenda Rüsing | Damen Hobby | 1. Platz gesamt | Cyclocross | 6 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Gwenda Rüsing | Damen Hobby | 1. Platz gesamt | Cyclocross | 7 Starterinnen |
16. Oktober 2022, Baiersbronn
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Gwenda Rüsing | Damen Hobby | 1. Platz gesamt | Cyclocross Cup | 3 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 1. Platz | Technikparcours | 3 Starterinnen |
1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen | ||
1. Platz | Gesamtwertung |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Tom Hellmold | U11m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
6. Platz | Gesamtwertung | |||
Vito Zwanzig | U11m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
7. Platz | Gesamtwertung | |||
Mats Ambrozus | U11m (Hobby) | 12. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
13. Platz | Gesamtwertung | |||
Ilmi Zwanzig | U11m (Hobby) | 17. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
8. Platz | Gesamtwertung | |||
Paul Fredenhagen | U11m (Hobby) | 18. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
17. Platz | Gesamtwertung | |||
Jonas Dürkes | U11m (Hobby) | 20. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
16. Platz | Gesamtwertung | |||
Anina Appel | U11w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
3. Platz | Gesamtwertung | |||
Lukas Dürkes | U13m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
7. Platz | Gesamtwertung | |||
Jonathan Lange | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
12. Platz | Gesamtwertung |
Lonne de Graaf | U13w (Lizenz) | 4. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
---|---|---|---|---|
5. Platz | Gesamtwertung | |||
Anton Jakobi | U15m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 8 Starter |
2. Platz | Gesamtwertung | |||
Luis Hellmold | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 8 Starter |
4. Platz | Gesamtwertung | |||
Borre de Graaf | U15m (Lizenz) | 11. Platz | XCO-Rennen | 13 Starter |
9. Platz | Gesamtwertung | |||
Zoe Zwanzig | U15w (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
5. Platz | Gesamtwertung | |||
Rosalie Sporn | U15w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
2. Platz | Gesamtwertung | |||
Leonard Buchsteiner | U17m (Lizenz) | 8. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 2. Platz | XCO-Rennen | 8 Starterinnen |
2. Platz | Gesamtwertung |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Vito Zwanzig | U11m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
Tom Hellmold | U11m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
Ilmi Zwanzig | U11m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
Mats Ambrozus | U11m (Hobby) | 15. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
Jonas Dürkes | U11m (Hobby) | 17. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
Anina Appel | U11w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Lukas Dürkes | U13m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 13 Starter |
Lonne de Graaf | U13w (Lizenz) | 5. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Anton Jakobi | U15m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Luis Hellmold | U15m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Elias Jochem | U15m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Borre de Graaf | U15m (Lizenz) | 10. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Zoe Zwanzig | U15w (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Gwenda Rüsing | Ü40w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Mit einem aufregenden Wochenende ist die diesjährige MTB-Nachwuchs-Bundesliga zuende gegangen und unsere Kids können sehr stolz auf ihre Leistungen sein!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 3. Platz | Trial | 19 Starterinnen |
2. Platz | XCO-Rennen | 19 Starterinnen | ||
3. Platz | Gesamtwertung | |||
Rosalie Sporn | U15w | 1. Platz | Trial | 19 Starterinnen |
10. Platz | XCO-Rennen | 19 Starterinnen | ||
5. Platz | Gesamtwertung | |||
Janis Schott | U17m | 18. Platz | Trial | 81 Starter |
52. Platz | XCO-Rennen | 91 Starter | ||
21. Platz | Gesamtwertung | |||
Leonard Buchsteiner | U17m | 65. Platz | Trial | 81 Starter |
86. Platz | XCO-Rennen | 91 Starter | ||
56. Platz | Gesamtwertung |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Jakob Zahm | U9m (Hobby) | 14. Platz | XCO-Rennen | 19 Starter |
Jonas Melzer | U9m (Hobby) | 19. Platz | XCO-Rennen | 19 Starter |
Tom Hellmold | U11m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Vito Zwanzig | U11m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Ilmi Zwanzig | U11m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Mattis Heidisch | U11m (Hobby) | 14. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Mats Ambrozus | U11m (Hobby) | 16. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Jonas Dürkes | U11m (Hobby) | 18. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Paul Fredenhagen | U11m (Hobby) | 22. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
Anina Appel | U11w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Emilia Dilli | U11w (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Lukas Dürkes | U13m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Jonathan Lange | U13m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Caja Schott | U13w (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 7 Starterinnen |
Lonne de Graaf | U13w (Lizenz) | 7. Platz | XCO-Rennen | 7 Starterinnen |
Anton Jakobi | U15m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Luis Hellmold | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Lana Streit | U15w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Rosalie Sporn | U15w (Lizenz) | 3. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 1. Platz | XCO-Rennen | 13 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Caja Schott | U13w | 7. Platz | XCO-Rennen | 13 Starteinnen |
Lana Streit | U15w | 9. Platz | Slalom | 20 Starterinnen |
3. Platz | XCO-Rennen | 21 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 4. Platz | Slalom | 20 Starterinnen |
11. Platz | XCO-Rennen | 21 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 22. Platz | Slalom | 40 Starter |
25. Platz | XCO-Rennen | 38 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Tom Hellmold | U11m | 11. Platz | XCO-Rennen | 26 Starter |
Jonas Dürkes | U11m | 17. Platz | XCO-Rennen | 26 Starter |
Jonathan Lange | U13m | 15. Platz | XCO-Rennen | 26 Starter |
Lukas Dürkes | U13m | 20. Platz | XCO-Rennen | 26 Starter |
Lonne de Graaf | U13w | 5. Platz | XCO-Rennen | 7 Starterinnen |
Borre de Graaf | U15m | 5. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
Luis Hellmold | U15m | 13. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
Gwenda Rüsing | Seniorinnen | 1. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Caja Schott | U13w | 3. Platz | Technikparcours | 8 Starterinnen |
3. Platz | XCO-Rennen | 8 Starterinnen | ||
Lonne de Graaf | U13w | 8. Platz | Technikparcours | 8 Starterinnen |
8. Platz | XCO-Rennen | 8 Starterinnen | ||
Borre de Graaf | U15m | 10. Platz | Technikparcours | 15 Starter |
7. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter | ||
Lana Streit | U15w | 1. Platz | Technikparcours | 5 Starterinnen |
1. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 7. Platz | Technikparcours | 9 Starter |
4. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 5. Platz | XCO-Rennen | 12 Starterinnen |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Janis Schott | U17m | 2. Platz | Kurzstrecke 26 km | 7 Starter |
Leonard Buchsteiner | U17m | 5. Platz | Kurzstrecke 26 km | 7 Starter |
Carsten Buchsteiner | Sen 3 | 21. Platz | Kurzstrecke 26 km | 21 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Tom Hellmold | U11m | 3. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Paul Fredenhagen | U11m | 4. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Jonathan Lange | U13m | 6. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Caja Schott | U13w | 1. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
Luis Hellmold | U15m | 4. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
Rosalie Sporn | U15w | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
In der ersten Augustwoche konnte Lana viele Erfahrungen bei der Europameisterschaft in der Schweiz sammeln.
Die Meisterschaft bestand aus insgesamt vier Rennen. Das erste Rennen war ein Time Trial, dort belegte Lana den 14. Platz und qualifizierte sich somit für das Eliminiator-Rennen, bei dem die 32 schnellsten U15w-Fahrerinnen starten dürfen. Am zweiten Tag fand die Team-Staffel (Team Relay) statt. Durch einen Kettenriss eines Teamkollegen musste der Start von Platz 112 erfolgen. Dennoch gelang es ihnen, auf Platz 44 vorzufahren. Am dritten Tag stand dann das Elminator-Rennen an. Hier belegte Lana den 20. Platz. Das letzte Rennen war dann ein XCO-Rennen. Hier konnte Lana sich auf einer extrem anspruchsvollen Strecke mit dem 17. Platz behaupten.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | Klasse U15w | 14. Platz | Time Trial | 118 Starterinnen |
Klasse U15w | 20. Platz | Eliminator | 32 Starterinnen | |
Klasse U15w | 17. Platz | XCO-Rennen | 74 Starterinnen |
Im siebten Rennen der Schwarzwaldcup-Serie konnte sich Lana bei guten Streckenbedingungen gegen die Konkurrenz durchsetzen und fuhr auf Platz 1.
Dadurch liegt sie aktuell in der Gesamtwertung auf Platz 1 und erhielt das Leader-Trikot. Ein Gesamtsieg ist zwar nicht mehr möglich, aber dennoch ist es schön, das Trikot zu haben.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 1. Platz | XCO-Rennen | 6 Starterinnen |
An der MTB-Stadtmeisterschaft, die aus unserem Heimrennen sowie dem Wettbewerb auf dem Wiesbadener Hofgut Adamsthal besteht, nahmen einige junge Fahrer des MRSV teil. Bei hohen Temperaturen und auf der sehr staubigen und dadurch rutschigen Strecke erzielten unsere Jungs trotzdem tolle Platzierungen. Herzlichen Glückwunsch vor allem an Tom für seinen 1. Platz!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Tom Hellmold | U11m | 1. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Lukas Dürkes | U13m | 6. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Jonathan Lange | U13m | 8. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Luis Hellmold | U15m | 2. Platz | XCO-Rennen | 3 Starter |
Die Wohnmobil-Karawane der ambitionierten U15- und U17-Fahrerinnen und -Fahrer hatte am letzten Wochenende den Lohrer Ortsteil Wombach zum Ziel. Unsere bewährte fünfköpfige Gruppe maß sich am Samstag beim technischen (Downhill-)Slalom mit der bundesweiten Konkurrenz, am Sonntag stand wie immer das XCO-Rennen auf dem Programm. Lana konnte beim Slalom erneut einen Sieg einfahren. Herzlichen Glückwunsch! Auch alle anderen zeigten erneut großen Kampfgeist und können mit ihrer Leistung sehr zufrieden sein. Nachdem es auf der trockenen und staubigen Slalom-Strecke zu einigen Unfällen kam, sind wir umso glücklicher, dass es bei unseren Kids nur kleinere Stürze und Blessuren gab.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Borre de Graaf | U15m | 43. Platz | Slalom | 52 Starter |
31. Platz | XCO-Rennen | 52 Starter | ||
Lana Streit | U15w | 1. Platz | Slalom | 29 Starterinnen |
5. Platz | XCO-Rennen | 26 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 8. Platz | Slalom | 29 Starterinnen |
15. Platz | XCO-Rennen | 26 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 20. Platz | Slalom | 43 Starter |
25. Platz | XCO-Rennen | 43 Starter | ||
Leonard Buchsteiner | U17m | 39. Platz | Slalom | 43 Starter |
32. Platz | XCO-Rennen | 43 Starter |
Im sechsten Rennen der südwestdeutschen Serie erreichte Lana erneut einen Podiumsplatz - herzlichen Glückwunsch! Die Strecke war diesmal ein Short Track - kurz, aber auch spaßig.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 2. Platz | XCC | 9 Starterinnen |
Das Team toMotion Racing by black tusk, dem auch einige Mitglieder unseres Vereins angehören, hat zahlreich am Erbeskopf Bike Marathon teilgenommen. Dabei wurde Gwenda beste Starterin ihrer Altersklasse und zweitbeste Frau insgesamt auf der Halbmarathonstrecke. Auch wenn die Strecke im Vergleich zu früheren Jahren weniger abwechslungsreich ist und die Erholungsphase mittlerweile länger andauert, hatte Gwenda Spaß und ist mit ihrem Rennen zufrieden.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Thore Perske | Herren | 5. Platz | Marathon (89 km) | 9 Starter |
Michael Urschitz | S3 | 12. Platz | Sport-Track (39 km) | 26 Starter |
Gwenda Rüsing | Sin3 | 1. Platz | Halb-Marathon (57 km) | 3 Starterinnen |
Unsere Lizenzfahrer-Truppe war beim nächsten Rennen der Bundesnachwuchssichtung im sachsen-anhaltischen Weißenfels zu Gast. Erstmals in der diesjährigen Saison stand ein Geschicklichkeits-Wettbewerb auf dem Programm. Beim Rennen am Sonntag glänzte einmal mehr Lana mit einem tollen Rennen, sie erreichte den zweiten Platz.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Caja Schott | U13w | 5. Platz | XCO-Rennen | 10 Starterinnen |
Borre de Graaf | U15m | 34. Platz | Geschicklichkeits-Parcours | 42 Starter |
29. Platz | XCO-Rennen | 41 Starter | ||
Lana Streit | U15w | 7. Platz | Geschicklichkeits-Parcours | 24 Starterinnen |
2. Platz | XCO-Rennen | 24 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 9. Platz | Geschicklichkeits-Parcours | 24 Starterinnen |
10. Platz | XCO-Rennen | 24 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 17. Platz | Geschicklichkeits-Parcours | 49 Starter |
Leonard Buchsteiner | U17m | 46. Platz | Geschicklichkeits-Parcours | 49 Starter |
38. Platz | XCO-Rennen | 48 Starter |
Beim zweiten Rennen des Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cups auf gewohnter Strecke in Bauschheim war der MRSV wieder mit zahlreichen Teilnehmern vertreten. Neben unseren schon routinierten jugendlichen Racern hatten auch einige unserer Neumitglieder ihre Rennpremiere in den schwarz-roten Vereinsfarben. Unsere Freunde aus Bauschheim hatten mit großem personellen Aufwand wieder einige Schwierigkeiten in die überwiegend flache Strecke am Bauschheimer Wäldchen eingebaut. Unsere Kids kamen mit den Bedingungen meist gut zurecht, auch wenn besonders die Rennen der U11 und U9 bei sehr hohen Temperaturen stattfanden.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Constantin Cafaro | U09m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
Jakob Zahm | U09m (Hobby) | 16. Platz | XCO-Rennen | 25 Starter |
Vito Zwanzig | U11m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |
Tom Hellmold | U11m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |
Ilmi Zwanzig | U11m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |
Mats Ambrozus | U11m (Hobby) | 17. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |
Emilia Dilli | U11m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Jonas Dürkes | U11m (Hobby) | 18. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |
Lukas Dürkes | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Jonathan Lange | U13m (Hobby) | 16. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Moritz Dilli | U13m (Hobby) | 17. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Lonne de Graaf | U13w (Lizenz) | 5. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Luis Hellmold | U15m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Anton Jakobi | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Borre de Graaf | U15m (Lizenz) | 12. Platz | XCO-Rennen | 14 Starter |
Zoe Zwanzig | U15w (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Lana Streit | U15w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
Leonard Buchsteiner | U17m (Lizenz) | 8. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Auf Einladung des Landesverbandes nahm Rosalie an einem Wettbewerb im Rahmen des Nachwuchs-Cups für Mountainbiker der französischen Region Grand Est teil. In den französischen Ardennen konnte sie sich erstmals in einem Downhill-Wettbewerb mit den Konkurrentinnen messen. Im Trial, einer technischen Prüfung in mehreren Hindernis-Zonen, sammelte sie trotz einiger Regelfehler Punkte. Im abschließenden XCO-Rennen zeigten alle teilnehmenden Mädchen viel Stärke und Kampfgeist, so dass Rosalie hier mit ihrem fünften Platz sehr zufrieden war. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, in die teils ganz andersartigen Wettkampfmodalitäten des Nachbarlandes zu schnuppern und dabei auch einige deutsche Teilnehmer aus anderen Bundesländern kennenzulernen.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Rosalie Sporn | U15w | 7. Platz | Downhill | 8 Starterinnen |
4. Platz | Trial | 8 Starterinnen | ||
5. Platz | XCO-Rennen | 8 Starterinnen | ||
6. Platz | Gesamtwertung | 8 Starterinnen |
Lana ist mittlerweile eine feste Größe beim Schwarzwälder MTB-Cup. Im fünften Rennen der Serie in Freiburg zeigte sie eine starke Leistung: In der dritten Runde konnte sie die Führung übernehmen und bis zum Ende halten. Ihr erster Sieg im hochkarätigen süddeutschen Cup! Herzlichen Glückwunsch!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lana Streit | U15w | 1. Platz | XCO-Rennen | 11 Starterinnen |
Bei erneut hohen Temperaturen gingen unsere Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer in Rhens auf die Marathon-Strecke, die durch Wald, Wiesen und Weinberge führte. Los ging es in der malerischen Altstadt von Rhens. Hobby- und Lizenzfahrer starteten gemischt in verschiedenen Streckenvarianten: 25, 42, 57 und 80 Kilometer. Für unsere U15er war nur die 25 km-Strecke zugelassen, Luis wurde als Hobbyfahrer von Gwenda begleitet. Die Veranstaltung wurde zugleich als MTB-Marathon-Landesmeisterschaft für die Lizenzklassen ausgetragen. Hier kamen Lana auf Platz eins, Rosalie und Borre auf Platz 2.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Borre de Graaf | U15m | 3. Platz | Fun-Strecke 25 km | 6 Starter |
Luis Hellmold | U15m | 6. Platz | Fun-Strecke 25 km | 6 Starter |
Lana Streit | U15w | 1. Platz | Fun-Strecke 25 km | 4 Starterinnen |
Rosalie Sporn | U15w | 2. Platz | Fun-Strecke 25 km | 4 Starterinnen |
Gwenda Rüsing | Seniorinnen | 2. Platz | Fun-Strecke 25 km | 10 Starterinnen |
Michael Urschitz | Senioren 3 | 73. Platz | Kurzdistanz 42 km | 139 Starter |
Heiß, staubig und technisch sehr anspruchsvoll war der fünfte Lauf der Bundesnachwuchssichtung im niedersächsischen Bad Salzdetfurth. Die Bedingungen forderten einige Opfer und auch Leo traf schon im Training das Verletzungspech. Sehr gut lief es allerdings für Lana, die sich in einem starken Rennen den Sieg holen konnte. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung! Auch Janis war mit seinem 16. Platz sehr zufrieden.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Caja Schott | U13w | 7. Platz | XCO-Rennen | 12 Starterinnen |
Lana Streit | U15w | 1. Platz | XCO-Rennen | 15 Starterinnen |
Janis Schott | U17m | 16. Platz | XCO-Rennen | 40 Starter |
Leonard Buchsteiner | U17m | 32. Platz | XCO-Rennen | 40 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Thomas Hankeln | U 70 | 2. Platz | 78 km 1800 hm | 10 |
Die dritte Rennveranstaltung im Rahmen der Bundesnachwuchssichtung fand in Gedern im Vogelsberg statt. Unsere U15- und U17-Fahrerinnen und -Fahrer absolvierten ein Einzelzeitfahren und ein Cross-Country-Rennen, für die U13 gab es einen Technik-Wettbewerb und ebenfalls ein XCO-Rennen. Die Strecke bot viele technische Highlights und einen großen Infield-Bereich, in dem die Zuschauer kräftig anfeuerten. In der Zwischenbilanz der bundesweiten Rennserie stechen vor allem die tollen Gesamtplatzierungen der U15-Mädels Lana auf Platz 3 und Rosalie auf Platz 5 hervor. Weiter so!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lonne de Graaf | U13w | 14. Platz | Trial | 14 Starterinnen |
11. Platz | XCO-Rennen | 13 Starterinnen | ||
Borre de Graaf | U15m | 49. Platz | Einzelzeitfahren | 62 Starter |
48. Platz | XCO-Rennen | 59 Starter | ||
Lana Streit | U15w | 4. Platz | Einzelzeitfahren | 30 Starterinnen |
4. Platz | XCO-Rennen | 29 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 6. Platz | Einzelzeitfahren | 30 Starterinnen |
8. Platz | XCO-Rennen | 29 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 44. Platz | Einzelzeitfahren | 59 Starter |
37. Platz | XCO-Rennen | 54 Starter |
Sieben unserer MTB-Kids sind am letzten Wochenende nach Böhringen auf die Schwäbische Alb gefahren – doch wegen Krankheits- und Verletzungspech konnten leider nicht alle am Renngeschehen teilnehmen. Hinzu kam bei einigen auch während der Rennen das Sturzpech. Auf dem Programm stand für die U15- und U17 im Rahmen der Bundesnachwuchssichtung das Einzelzeitfahren am Samstag, am Sonntag starteten alle beim Cross-Country-Rennen. Unsere Kids zeigten großen Kampfgeist und waren zum Schluss zufrieden mit ihrer Leistung.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Lonne de Graaf | U13w | 12. Platz | XCO-Rennen | 15 Starterinnen |
Lana Streit | U15w | 4. Platz | Einzelzeitfahren | 29 Starterinnen |
6. Platz | XCO-Rennen | 29 Starterinnen | ||
Rosalie Sporn | U15w | 17. Platz | Einzelzeitfahren | 29 Starterinnen |
9. Platz | XCO-Rennen | 29 Starterinnen | ||
Janis Schott | U17m | 41. Platz | Einzelzeitfahren | 51 Starter |
41. Platz | XCO-Rennen | 49 Starter | ||
Leonard Buchsteiner | U17m | 49. Platz | Einzelzeitfahren | 51 Starter |
44. Platz | XCO-Rennen | 49 Starter |
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Gwenda Rüsing | Damen Kurzstrecke | 2. Platz gesamt | MTB Marathon | 14 |
33 km/722 hm |
Die diesjährige Rheinland-Pfalz-Meisterschaft für Lizenzfahrerinnen und -fahrer ab der U11 fand in der Pfalz statt: Unterhalb der imposanten Fladensteine bei Bundenthal führte die trailreiche Strecke in zahlreichen Kurven über Wurzeln und Steine durch den Wald. Trotz der von Mainz aus recht weiten Entfernung war unser Verein stark vertreten. Insgesamt hätte man der schönen Veranstaltung mehr Teilnehmer gewünscht, doch leider gab es zeitgleich einige andere attraktive Rennen. Dennoch war das Niveau sehr hoch und alle können stolz auf ihre Leistung sein! Lana und Caja haben beide ihre Titel der Landesmeisterin verteidigen können, Rosalie und Janis sind Vizemeister(in). Herzlichen Glückwunsch!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Jonas Dürkes | U11m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 8 Starter |
Jonathan Lange | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Lukas Dürkes | U13m (Hobby) | 11. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Caja Schott | U13w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Lonne de Graaf | U13w (Lizenz) | 4. Platz | XCO-Rennen | 5 Starterinnen |
Borre de Graaf | U15m (Lizenz) | 4. Platz | XCO-Rennen | 8 Starter |
Lana Streit | U15w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
Rosalie Sporn | U15w (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
